南京鸿瑞工程塑料有限公司

南京鸿瑞塑料制品有限公司

产品介绍

Hongrui Plastic

PA66产品系列

项目 测试标准 单位 典型性能
A1000 A1304 A1305 A201 A401 A303 A304 A305 A306 A309 A3010 A500 A830 A860 A326 A333 A353
密度 D792 g/cm3 1.24 1.40 1.45 1.08 1.09 1.23 1.28 1.32 1.36 1.52 1.56 1.14 1.24 1.35 1.36 1.35 1.42
拉伸强度 D638 MPa 60 80 100 45 60 115 125 145 180 190 195 80 70 70 145 110 120
断裂伸长率 D638 % 3 2 2 100 10 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2
弯曲强度 D790 MPa 80 160 180 55 70 145 170 200 240 260 280 100 90 100 200 160 200
弯曲模量 D790 MPa 2400 5000 7000 1600 2000 4500 5000 6000 8000 9000 10000 2700 2800 3500 6500 5000 8000
悬臂梁缺口冲击强度 D256 kJ/㎡ 6.0 6.0 7.0 80.0 12.0 7.0 7.0 8.0 9.0 8.0 10.0 4.5 6.0 6.0 18.0 6.0 5.0
洛氏硬度,HRR D785 —— 115 120 120 110 113 120 120 120 120 120 120 115 118 120 120 120 120
熔点   255 255 260 258 260 260 262 263 263 263 263 260 260 260 260 260 262
热变形温度,0.45MPa D648 190 210 240 180 200 235 240 245 250 255 255 210 190 200 245 235 250
阻燃性 UL94 V0 V0 V0 HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB
表面电阻 D257 Ω 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013
介电强度 D149 KV/mm 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
模塑收缩率 D955 mm/mm 0.012 0.003 0.001 0.018 0.015 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.013 0.008 0.006 0.003 0.003 0.001
填充量   % —— GF20 GF25 —— —— GF15 GF20 GF25 GF30 GF45 GF50 —— M15 M30 GF30

GF15+

M15

GF15+

M25

特征 通用阻燃型 玻纤增强阻燃型 增韧高抗冲型 玻纤增强型 通用型 矿物增强型 玻纤增强增韧型 玻纤矿物复合增强型
用途 电子电器件,断路器 电子电器接插件 纺织器材,铁路部件,运动器材,管材,扎带 轴承保持架,机械零件,汽车零部件,电器元件 机械零部件,接插件 汽车轮罩,机械壳体 机械零部件,汽车零部件

[ 返 回 ]

南京鸿瑞塑料制品有限公司

地 址:南京市江宁滨江经济技术开发区春阳路15号
邮 编:211178
电 话:025-66606111
传 真:025-66622608
24小时值班电话:13382036816, 13382076041
技术服务:15850506640
邮 箱:sales@njhongrui.com , hanbinghr@163.com

扫一扫

浏览我司移动平台

南京鸿瑞塑料制品有限公司 版权所有(C)2025 网络支持 生意社 化工网 生意宝 著作权声明 备案序号:苏ICP备12049752号