南京鸿瑞工程塑料有限公司

南京鸿瑞塑料制品有限公司

产品介绍

Hongrui Plastic

PA6产品系列

项目 测试标准 单位 典型性能
B1000 B1302 B1304 B201 B401 B303 B304 B305 B306 B307 B3010 B500 B820 B850 B860 B326 B353
密度 D792 g/cm3 1.22 1.28 1.35 1.07 1.09 1.23 1.28 1.32 1.36 1.40 1.56 1.13 1.20 1.28 1.35 1.35 1.42
拉伸强度 D638 MPa 50 70 90 45 60 110 120 145 170 175 190 70 50 55 65 140 120
断裂伸长率 D638 % 3 2 2 100 10 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2
弯曲强度 D790 MPa 60 120 145 55 70 140 165 190 220 230 280 90 60 70 90 180 190
弯曲模量 D790 MPa 2000 4000 5000 1600 2000 4000 4800 6000 7500 8000 10000 2600 2200 2500 3500 6000 7500
悬臂梁缺口冲击强度 D256 kJ/㎡ 8.0 6.0 7.0 80.0 12.0 7.0 7.0 8.0 10.0 10.0 10.0 5.0 6.0 6.0 7.0 18.0 5.0
洛氏硬度,HRR D785 —— 115 120 120 110 112 120 120 120 120 120 120 115 115 118 120 120 120
熔点   220 225 225 220 220 225 225 225 225 225 225 225 223 225 225 225 225
热变形温度,0.45MPa D648 160 190 210 150 160 210 215 220 225 225 235 180 170 200 215 225 230
阻燃性 UL94 V0 V0 V0 HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB
表面电阻 D257 Ω 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1013
介电强度 D149 KV/mm 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
模塑收缩率 D955 mm/mm 0.012 0.005 0.003 0.018 0.015 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.015 0.012 0.008 0.006 0.003 0.001
填充量   % —— GF10 GF20 —— —— GF15 GF20 GF25 GF30 GF35 GF50 —— M10 M25 GF30 GF30

GF15+

M25

特征 通用阻燃型 玻纤增强阻燃型 增韧高抗冲型 玻纤增强型 通用型 矿物增强型 玻纤增强增韧型 玻纤矿物复合增强型
用途 电子元器件 电子电器接插件 纺织器材,铁路部件,运动器材,管材,扎带 轴承保持架,机械零件,汽车零部件,电器元件 机械零部件,接插件 汽车轮罩,机械壳体 机械零部件,汽车零部件

[ 返 回 ]

南京鸿瑞塑料制品有限公司

地 址:南京市江宁滨江经济技术开发区春阳路15号
邮 编:211178
电 话:025-66606111
传 真:025-66622608
24小时值班电话:13382036816, 13382076041
技术服务:15850506640
邮 箱:sales@njhongrui.com , hanbinghr@163.com

扫一扫

浏览我司移动平台

南京鸿瑞塑料制品有限公司 版权所有(C)2025 网络支持 生意社 化工网 生意宝 著作权声明 备案序号:苏ICP备12049752号