南京鸿瑞工程塑料有限公司

南京鸿瑞塑料制品有限公司

产品介绍

Hongrui Plastic

PP产品系列

项目 测试标准 单位 典型性能
P1000 P1304 P201 P401 P302 P304 P306 P3010 P830 P840 P860 P353
密度 D792 g/cm3 1.15 1.28 0.90 0.90 1.02 1.08 1.14 1.34 1.00 1.04 1.14 1.42
拉伸强度 D638 MPa 20 30 15 20 30 60 80 90 20 25 30 120
断裂伸长率 D638 % 2 2 100 10 2 2 2 2 3 3 3 2
弯曲强度 D790 MPa 30 60 20 25 50 80 100 120 30 35 45 190
弯曲模量 D790 MPa 1200 2800 800 1000 2500 3500 4500 6000 1200 1500 2000 7500
悬臂梁缺口冲击强度 D256 kJ/㎡ 5.0 5.0 40.0 15.0 6.0 7.0 7.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0
洛氏硬度,HRR D785 —— 90 100 60 70 110 110 115 118 90 100 105 120
熔点   170 175 170 170 175 175 175 175 170 170 170 175
热变形温度,0.45MPa D648 90 140 85 90 120 130 145 150 100 110 120 140
阻燃性 UL94 V0 V0 HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB
表面电阻 D257 Ω 1015 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1014 1014 1014 1015
介电强度 D149 KV/mm 19 19 15 15 15 15 15 15 19 19 19 16
模塑收缩率 D955 mm/mm 0.01 0.004 0.02 0.018 0.008 0.005 0.003 0.002 0.016 0.015 0.01 0.001
填充量   % —— GF20 —— —— GF10 GF10 GF30 GF50 M15 M20 M30 GF15+M25
特征 通用阻燃型 玻纤增强阻燃型 增韧高抗冲型 玻纤增强型 矿物增强型 玻纤矿物增强型
用途 电子元器件 电子电器接插件 汽车水箱 纺织器材,发动机风扇,汽车零部件,电器元件 汽车配件、电子电器、机械零件 机械零部件

[ 返 回 ]

南京鸿瑞塑料制品有限公司

地 址:南京市江宁滨江经济技术开发区春阳路15号
邮 编:211178
电 话:025-66606111
传 真:025-66622608
24小时值班电话:13382036816, 13382076041
技术服务:15850506640
邮 箱:sales@njhongrui.com , hanbinghr@163.com

扫一扫

浏览我司移动平台

南京鸿瑞塑料制品有限公司 版权所有(C)2025 网络支持 生意社 化工网 生意宝 著作权声明 备案序号:苏ICP备12049752号