南京鸿瑞工程塑料有限公司

南京鸿瑞塑料制品有限公司

产品介绍

Hongrui Plastic

PC及PC合金

项目 测试标准 单位 典型性能
C500 C1000 CT1000 CS1000 C1304 CS500 CT500 CT302 CT306
密度 D792 g/cm3 1.20 1.25 1.30 1.22 1.35 1.45 1.55 1.28 1.38
拉伸强度 D638 MPa 60 70 60 60 75 100 120 70 90
断裂伸长率 D638 % 60 3 3 10 2 2 2 3 3
弯曲强度 D790 MPa 90 100 90 90 120 160 200 80 100
弯曲模量 D790 MPa 2400 2500 2500 2500 3500 5000 8000 3000 4500
悬臂梁缺口冲击强度 D256 kJ/㎡ 50.0 10.0 15.0 20.0 6.0 6.0 6.0 8.0 12.0
洛氏硬度,HRR D785 —— 105 110 115 115 118 120 120 120 120
熔点   ℃ —— —— —— —— —— —— —— —— ——
热变形温度,0.45MPa D648 ℃ 120 135 150 140 200 215 220 225 230
阻燃性 UL94 级 V2 V0 V0 V0 HB HB HB HB HB
表面电阻 D257 Ω 1014 1014 1014 1014 1013 1013 1013 1013 1013
介电强度 D149 KV/mm 16 16 16 15 15 20 20 20 20
模塑收缩率 D955 mm/mm 0.006 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.012 0.008 0.004
填充量   % —— —— —— —— GF20 —— —— GF10 GF30
特征 通用型 通用阻燃型 玻纤增强阻燃型 合金 玻纤增强合金
用途 电子电器 电子电器接插件 电器元件 手机外壳、仪表外壳、保险杠、汽车零部件 机械零件

[ 返 回 ]

南京鸿瑞塑料制品有限公司

地 址:南京市江宁滨江经济技术开发区春阳路15号
邮 编:211178
电 话:025-66606111
传 真:025-66622608
24小时值班电话:13382036816, 13382076041
技术服务:15850506640
邮 箱:sales@njhongrui.com , hanbinghr@163.com

扫一扫

浏览我司移动平台

南京鸿瑞塑料制品有限公司 版权所有(C)2025 网络支持 生意社 化工网 生意宝 著作权声明 备案序号:苏ICP备12049752号